Во всем мире число заразившихся COVID-19 на 12 октября составляет 37 408 593 человека, за последние сутки прирост составил 228 285 человек.
Выздороветь удалось за весь период пандемии 25 999 799 людям, из них 146 267 человек за последние сутки были выписаны из больниц. Умерло 1 075 942 человека, за сутки – 3 636.
В таблице приведены данные по некоторым странам на 12 октября:
Страна | Число заразившихся | Выздоровело | Умерло | Летальность, % |
США | 7 762 546 | 3 075 077 | 214 768 | 2,77 |
Россия | 1 291 687 | 1 016 120 | 22 471 | 1,74 |
Испания | 861 112 | 150 376 | 32 929 | 3,82 |
Франция | 732 434 | 103 232 | 32 601 | 4,45 |
Великобритания | 606 447 | 2 503 | 42 915 | 7,08 |
Иран | 500 075 | 406 389 | 28 544 | 5,71 |
Италия | 354 950 | 239 709 | 36 166 | 10,19 |
Турция | 335 533 | 294 357 | 8 837 | 2,63 |
Германия | 326 309 | 276 983 | 9 626 | 2,95 |
Китай | 91 339 | 86 157 | 4 746 | 5,20 |
Беларусь | 83 534 | 77 220 | 896 | 1,07 |
