Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии для своих граждан показал, что Республика Беларусь находится на 4-й позиции среди самых дешевых цен.
Оценка доступности электроэнергии для населения европейский стран проводилась исходя из количества кВт*ч, которые граждане могут себе позволить приобрести на среднемесячную заработную плату. Согласно показателям, приведенным в таблице, больше всего электроэнергии (27690 кВт*ч) могут приобрести жители Исландии, что объясняется самыми большими доходами в государстве в сравнении с остальными странами Европы. Самое малое количество (3588 кВт*ч) доступно в Молдавии, где заработная плата довольно низкая. Беларусь в данном рейтинге заняла 29-е место (6285 кВт*ч).
Однако Беларусь входит в 5-ку стран с самым дешевым электричество – 5,6 российских рублей за 1 кВт*ч. Тройку лидеров замкнули соответственно Казахстан, Россия и Украина. Самое дорогостоящее с показателем 27 рос.рублей/кВт*ч в Германии.
Страна | Цена электроэнергии, рос. руб/кВ*ч | Кол-во электроэнергии, доступное на среднюю зарплату, кВ*ч |
Германия | 27 | 8824 |
Дания | 25,3 | 11242 |
Бельгия | 24,2 | 9064 |
Ирландия | 23,5 | 11180 |
Испания | 20,6 | 7703 |
Великобритания | 20 | 13868 |
Австрия | 19,4 | 12617 |
Италия | 19,3 | 8307 |
Португалия | 19,1 | 5528 |
Лихтенштейн | 18,4 | 24610 |
Люксембург | 17,8 | 17313 |
Франция | 17,6 | 11818 |
Чехия | 16,8 | 5278 |
Финляндия | 15,9 | 15007 |
Швеция | 15,7 | 16502 |
Словакия | 15,5 | 4881 |
Кипр | 15,2 | 10253 |
Словения | 15,2 | 6658 |
Греция | 14,7 | 8005 |
Польша | 13,6 | 5704 |
Латвия | 12,8 | 5424 |
Румыния | 12,8 | 4865 |
Норвегия | 12,5 | 26782 |
Исландия | 12,2 | 27690 |
Нидерланды | 12,2 | 23934 |
Хорватия | 11,8 | 6655 |
Литва | 11,8 | 6894 |
Эстония | 11,6 | 9068 |
Венгрия | 9,3 | 7713 |
Черногория | 9 | 5245 |
Болгария | 8,8 | 6736 |
Молдавия | 8,3 | 3588 |
Босния и Герцеговина | 8,1 | 5423 |
Северная Македония | 7,5 | 5290 |
Сербия | 6,6 | 6935 |
Турция | 6,2 | 6016 |
Белоруссия | 5,6 | 6286 |
Украина | 4,5 | 6610 |
Россия | 3,6 | 13443 |
Казахстан | 2,3 | 13989 |
