Минфин Республики Беларусь снизило цены на скупку драгметаллов в изделиях и ломе у физических лиц.
Постановление Министерства финансов №43 было принято 29 октября 2020 года и вступает в силу с 9 ноября.
Номер пробы | Новая цена | Старая цена |
Золото | ||
375 | 52,44 BYN | 55,15 BYN |
500 | 69,92 BYN | 73,54 BYN |
583, 585 | 81,80 BYN | 86,04 BYN |
750 | 104,87 BYN | 110,30 BYN |
900 | 125,85 BYN | 132,36 BYN |
916 | 128,08 BYN | 134,72 BYN |
950 | 132,84 BYN | 139,72 BYN |
958 | 133,96 BYN | 140,89 BYN |
Серебро | ||
750 | 1,36 BYN | 1,55 BYN |
800 | 1,45 BYN | 1,65 BYN |
875 | 1,58 BYN | 1,80 BYN |
916 | 1,66 BYN | 1,89 BYN |
925 | 1,67 BYN | 1,91 BYN |
960 | 1,74 BYN | 1,98 BYN |
Платина | ||
950 | 61,37 BYN | 66,35 BYN |
Изменения не коснуться купли-продажи драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физлиц кредитно-финансовыми организациями (банковскими и небанковскими).
